名称 | グランファーレ真駒内グランフォレスト(第2期1次先着順) |
---|---|
所在地 | 札幌市南区真駒内緑町1丁目1番12 |
交通 | 地下鉄南北線「真駒内」駅 徒歩9分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域・27m高度地区・壁面線指定区域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
敷地面積 | 2,036.36㎡(公簿面積)2,036.28㎡(実測面積) |
建築面積 | 1,071.03㎡ |
建築 延床面積 |
3,207.41㎡(容積対象外面積709.59㎡含む) |
構造・規模 | 壁式鉄筋コンクリート造、地上4階建 |
総戸数 | 35戸 |
販売戸数 | 6戸 |
販売価格 | 2,899万円~6,185万円 |
間取り | 1LDK(1戸)・2LDK(2戸)・3LDK(1戸)・4LDK(2戸) |
住居専有面積 | 44.17㎡(1戸)~90.16㎡(1戸)(トランクルーム面積含む) |
バルコニー面積 | 8.95㎡(1戸)~20.17㎡(1戸) |
ルーフバルコニー面積 | 30.97㎡(1戸) |
テラス面積 | 10.77㎡(1戸) |
専用庭面積 | 31.60㎡(1戸) |
アルコーブ面積 | 0.64㎡(1戸)~3.42㎡(1戸) |
建築確認番号 | 第BVJ-SPR23-10-0171号(令和5年6月1日) |
工事完了年月 | 令和6年7月上旬竣工済 |
引き渡し可能年月 | 即入居可能(お手続き完了次第) |
敷地所有者 | 日本グランデ株式会社 |
分譲後の 権利形態 |
|
その他の権利 | なし |
私道の負担 | なし |
管理形態 | 管理組合方式により管理組合と管理会社との間で、管理委託契約を締結していただきます。 |
管理会社 | グランコミュニティ株式会社 |
管理員の勤務形態 | 日勤管理 |
管理費 | 9,580円~19,560円 |
修繕積立金 | 2,650円~5,410円 |
修繕積立基金 | 212,020円~432,770円 |
駐車場 | 敷地内に30台分設置(内、ピットインガレージ兼洗車場1台、Nタイプ専用駐車場1台)〔月額〕5,900円~12,500円 |
駐輪場 | 38台分設置(内、倶楽部ウインド用3台)(無料) |
設計図書 閲覧場所 |
日本グランデ株式会社一級建築士事務所 |
設計・監理 | 日本グランデ株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 新太平洋建設株式会社 |
売 主 | 日本グランデ株式会社 |
広告有効期限 | 2024年11月30日 |
- 更新日 2024年10月28日 次回更新予定日 2024年11月30日