名称 | グランファーレ真駒内グランフォレスト(先着順) |
---|---|
所在地 | 札幌市南区真駒内緑町1丁目1番12 |
交通 | 地下鉄南北線「真駒内」駅 徒歩9分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域・27m高度地区・壁面線指定区域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
敷地面積 | 2,036.36㎡(公簿面積)2,036.28㎡(実測面積) |
建築面積 | 1,071.03㎡ |
建築 延床面積 |
3,207.41㎡(容積対象外面積709.59㎡含む) |
構造・規模 | 壁式鉄筋コンクリート造、地上4階建 |
総戸数 | 35戸 |
販売戸数 | 15戸 |
販売価格 | 2,499万円~4,599万円 |
最多販売価格帯 | 3,400万円台・3,900万円台・4,100万円台・4,300万円台(各2戸) |
間取り | 1LDK(3戸)・2LDK(3戸)・3LDK(9戸) |
住居専有面積 | 44.17㎡(3戸)~70.70㎡(1戸)(トランクルーム面積含む) |
バルコニー面積 | 8.95㎡(3戸)~25.37㎡(1戸) |
テラス面積 | 10.77㎡(1戸)~22.75㎡(2戸) |
専用庭面積 | 24.10㎡(2戸)~33.47㎡(1戸) |
アルコーブ面積 | 0.64㎡(3戸)~2.12㎡(1戸) |
建築確認番号 | 第BVJ-SPR23-10-0171号(令和5年6月1日) |
工事完了年月 | 令和6年7月上旬竣工済 |
引き渡し可能年月 | 即入居可能(お手続き完了次第) |
敷地所有者 | 日本グランデ株式会社 |
分譲後の 権利形態 |
|
その他の権利 | なし |
私道の負担 | なし |
管理形態 | 管理組合方式により管理組合と管理会社との間で、管理委託契約を締結していただきます。 |
管理会社 | グランコミュニティ株式会社 |
管理員の勤務形態 | 日勤管理 |
管理費 | 9,580円~15,340円 |
修繕積立金 | 2,650円~4,240円 |
修繕積立基金 | 212,020円~339,360円 |
駐車場 | 敷地内に30台分設置(内、ピットインガレージ兼洗車場1台、Nタイプ専用駐車場1台)〔月額〕5,900円~12,500円 |
駐輪場 | 38台分設置(内、倶楽部ウインド用3台)(無料) |
設計図書 閲覧場所 |
日本グランデ株式会社一級建築士事務所 |
設計・監理 | 日本グランデ株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 新太平洋建設株式会社 |
売 主 | 日本グランデ株式会社 |
広告有効期限 | 2025年2月28日 |
- 更新日 2025年2月3日 次回更新予定日 2025年2月28日